Outils du sol non animés occasion - Page 20
589 annonces de Outils du sol non animés occasion
Charrue Kuhn neuf Multimaster 123 4E erweiterbar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 431071 |
| Réf. site : | 11220996 |
| Type | Charrue |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Kuhn Multimaster 123 4E erwe... |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Décompacteur neuf ECONET SGI 8R75 XL *DEMO 2024*
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | MXSO/1727 |
| Réf. site : | 10696355 |
| Type | Décompacteur |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques ECONET SGI 8R75 XL *DEMO 2024* |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Herse de prairie Metal-Technik neuf Wiesenegge / Meadow harrow / Herse de prairie / Strigliatrice / Полевая волокуша / Włóka łąkowa 6 m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 9966373 |
| Type | Herse de prairie |
| Marque | Metal-Technik |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Largeur de travail | 6 m |
Caractéristiques Metal-Technik Wiesenegge / Me... |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | CE |
| Année | 2025 |
Plombage Darmex neuf Wiesenwalze / Meadow roller / Rouleau de prairie / Rullo liscio / Каток луговой / Wał łąkowy 3 m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 9774314 |
| Type | Plombage |
| Marque | Darmex |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Rouleau | Lisse |
| Largeur de travail | 3 m |
Caractéristiques Darmex Wiesenwalze / Meadow r... |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Plombage Vorenpakker 4 schaar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2E758DD1 |
| Réf. site : | 11266449 |
| Type | Plombage |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Charrue Moro TRV 18 AV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | MRTRV/18AV |
| Réf. site : | 11117560 |
| Type | Charrue |
| Marque | Moro |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Moro TRV 18 AV |
|
|---|---|
| Année | 2001 |
Caractéristiques secondaires |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|---|
|
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Nombre de corps | 3 |
| Déplacement | Portée |
| Sécurité | Boulon |
| Etat des pièces d'usure | Buono |
Outils du sol non animés KRYPTON-PLUS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26100814244921507800 |
| Réf. site : | 11585797 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés Kulturharv
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26100814231839711800 |
| Réf. site : | 11585796 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26100814215671934800 |
| Réf. site : | 11585795 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Herse rigide
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26100214424685540900 |
| Réf. site : | 11579659 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Déchaumeur Lemken dolomit 9 voorzetwoeler
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D96385D8 |
| Réf. site : | 11542103 |
| Type | Déchaumeur |
| Marque | Lemken |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Charrue Mipra TV TAURUS LVI 17
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TVMP/17 |
| Réf. site : | 10862670 |
| Type | Charrue |
| Marque | Mipra |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Mipra TV TAURUS LVI 17 |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
Caractéristiques secondaires |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|---|
|
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Nombre de corps | 3 |
| Déplacement | Semi-portée mono-roue |
| Sécurité | Boulon |
| Etat des pièces d'usure | NUOVE |
Déchaumeur Köckerling Vector 460 Neuer Preis!
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-493097510251 |
| Réf. site : | 11572616 |
| Type | Déchaumeur |
| Marque | Köckerling |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Köckerling Vector 460 Neuer ... |
|
|---|---|
| Année | 2010 |
Déchaumeur Evers Holsteiner 4-300 voorzetwoeler
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 65E5883D |
| Réf. site : | 11260976 |
| Type | Déchaumeur |
| Marque | Evers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Evers Holsteiner 4-300 voorze... |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Vibroculteur Farmet Kompaktomat K 600 PS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-491803310364 |
| Réf. site : | 11566047 |
| Type | Vibroculteur |
| Marque | Farmet |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Farmet Kompaktomat K 600 PS |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Vibroculteur VG 6000 G
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-480907610364 |
| Réf. site : | 11565918 |
| Type | Vibroculteur |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques VG 6000 G |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
Vibroculteur Farmet Kompaktomat K600 PS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-457906510364 |
| Réf. site : | 11565800 |
| Type | Vibroculteur |
| Marque | Farmet |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Farmet Kompaktomat K600 PS |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
Vibroculteur ROLLOMAXIMUM 620
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-457018110249 |
| Réf. site : | 11565783 |
| Type | Vibroculteur |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques ROLLOMAXIMUM 620 |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Vibroculteur New Holland SGX 620
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-454995210250 |
| Réf. site : | 11565751 |
| Type | Vibroculteur |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques New Holland SGX 620 |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Outils du sol non animés Awemak Obalix AS30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26092403291008002600 |
| Réf. site : | 11562011 |
| Type | -- |
| Marque | Awemak |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26092404443658855100 |
| Réf. site : | 11562001 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Principales marques de Outils du sol non animés :
Lemken, Köckerling, Horsch, Landstal , Rolex, Kverneland, Kuhn, Amazone