Matériel forestier FRANCE occasion - Page 2
50 annonces de matériel forestier FRANCE occasion
Tronçonneuse
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014579-086 |
| Réf. site : | 11570624 |
| Type | Tronçonneuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Tronçonneuse
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014655-107 |
| Réf. site : | 11570620 |
| Type | Tronçonneuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Porteur John Deere 1210E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 14855 |
| Réf. site : | 11357753 |
| Type | Porteur |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques John Deere 1210E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 14000 heures |
| Année | 2016 |
État du matériel |
|---|
|
Combiné scie fendeuse
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7948 |
| Réf. site : | 11333973 |
| Type | Combiné scie fendeuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Tronçonneuse CS-3701
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 435758 - 112 |
| Réf. site : | 11568480 |
| Type | Tronçonneuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Tronçonneuse Kubota Lot réservé aux professionnels des machines-outils Tronçonneuse sur perche extensible KUBOTA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 263 |
| Réf. site : | 11567491 |
| Type | Tronçonneuse |
| Marque | Kubota |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Broyeur forestier HG Tech neuf 100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 10499760 |
| Type | Broyeur forestier |
| Marque | HG Tech |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Outils broyeurs | Couteaux |
| Poids | 135 Kg |
| Largeur de travail | 1 m |
Caractéristiques HG Tech 100 |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Abatteuse Komatsu 901XC - Tete 4000 Heures ABATTEUSE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6203333 |
| Réf. site : | 11542823 |
| Type | Abatteuse |
| Marque | Komatsu |
| Gamme (marque : Komatsu) | 901XC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Komatsu 901XC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9650 heures |
| Année | 2019 |
Matériel forestier Déchiqueteuse Negri C13DL26ON
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 13E9977A |
| Réf. site : | 11269416 |
| Type | Déchiqueteuse |
| Marque | Negri |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Abatteuse Hitachi ZX 300 LCN-7 + QUADCO 22SC360
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | E000520 |
| Réf. site : | 11402553 |
| Type | Abatteuse |
| Marque | Hitachi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hitachi ZX 300 LCN-7 + QUADC... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6180 heures |
| Année | 2021 |
Tronçonneuse CS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 435356 - 13 |
| Réf. site : | 11564713 |
| Type | Tronçonneuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Tronçonneuse Dolmar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014704-S-6448 |
| Réf. site : | 11564095 |
| Type | Tronçonneuse |
| Marque | Dolmar |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Tracteur forestier Valmet 840.4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 12202869 |
| Réf. site : | 11480218 |
| Type | Tracteur forestier |
| Marque | Valmet |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Valmet 840.4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 28200 heures |
| Année | 2009 |
Rogneuse de souche
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNREELMATROGNFSIB28 |
| Réf. site : | 11357118 |
| Type | Rogneuse de souche |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Rogneuse de souche
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNREELMATLASKF360SW |
| Réf. site : | 11402411 |
| Type | Rogneuse de souche |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Combiné scie fendeuse R-150
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7949 |
| Réf. site : | 11333985 |
| Type | Combiné scie fendeuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques R-150 |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Scie E BIG SAM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7203227 |
| Réf. site : | 11516180 |
| Type | Scie |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques E BIG SAM |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Scie GAS M-MK
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7203226 |
| Réf. site : | 11516181 |
| Type | Scie |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GAS M-MK |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
Abatteuse Sifor 615D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 181-24 |
| Réf. site : | 10231828 |
| Type | Abatteuse |
| Marque | Sifor |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Locomotion | Sur pneus |
Caractéristiques Sifor 615D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2012 |
Combiné scie fendeuse RP-200
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8148 |
| Réf. site : | 11332679 |
| Type | Combiné scie fendeuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques RP-200 |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Treuil Tajfun VIP PRO 90
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11310023 |
| Type | Treuil |
| Marque | Tajfun |
| Gamme (marque : Tajfun) | VIP PRO 90 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Diamètre du câble | 13 mm |
| Longueur de câble | 130 m |
| Type de treuil | Hydraulique |
Caractéristiques secondaires |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Tajfun VIP PRO 90 |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Force de traction | 90 kN |