Moissonneuse-batteuse enchères occasion
30 annonces de Moissonneuse-batteuse enchères occasion
Moissonneuse-batteuse John Deere T660i
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 6E66B5C7-F3B3-3108-AE00-9BF84422DF30 |
| Réf. site : | 11497040 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques John Deere T660i |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 742 heures |
Moissonneuse-batteuse
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 013971-066 |
| Réf. site : | 11484475 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moissonneuse-batteuse John Deere S780I
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 11/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 25/08/2026 |
| Réf. client : | 426762 - 1 |
| Réf. site : | 11384865 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moissonneuse-batteuse Fendt Ideal 7
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | CECFFDA3-C625-39B2-89A1-1A94145FB499 |
| Réf. site : | 11363734 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | Fendt |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fendt Ideal 7 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1718 heures |
Moissonneuse-batteuse Laverda
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1200424 |
| Réf. site : | 11110389 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | Laverda |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moissonneuse-batteuse PRONTO 4 DC STARR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26081923045658752800 |
| Réf. site : | 11494314 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moissonneuse-batteuse Euro Tiger
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26081822104080391400 |
| Réf. site : | 11491230 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Euro Tiger |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8801 heures |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 503 CV |
| Puissance du moteur | 370 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 8801 |
Moissonneuse-batteuse Rostselmash Acros 595 Plus
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26081723074543955900 |
| Réf. site : | 11489631 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | Rostselmash |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Rostselmash Acros 595 Plus |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1786 heures |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 337 CV |
| Puissance du moteur | 248 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 1786 |
Moissonneuse-batteuse R26.45K
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26081723051847041300 |
| Réf. site : | 11489630 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques R26.45K |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1176 heures |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 305 CV |
| Puissance du moteur | 225 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 1176 |
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 480
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26081100412350339100 |
| Réf. site : | 11482650 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | Claas |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Claas Lexion 480 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5843 heures |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 411 CV |
| Puissance du moteur | 303 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 5843 |
Moissonneuse-batteuse Massey Ferguson 40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26081023490905493900 |
| Réf. site : | 11482632 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | Massey Ferguson |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moissonneuse-batteuse Claas Dominator 208 Mega
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26081023484932748100 |
| Réf. site : | 11482631 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | Claas |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 235 CV |
| Puissance du moteur | 173 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 5335 |
Caractéristiques Claas Dominator 208 Mega |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5335 heures |
Moissonneuse-batteuse Tiger 5C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200309856 |
| Réf. site : | 11446284 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moissonneuse-batteuse New Holland CS 6080
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 11/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26071517233838237700 |
| Réf. site : | 11445913 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | New Holland |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques New Holland CS 6080 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6000 heures |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 271 CV |
| Puissance du moteur | 200 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 6000 |
Moissonneuse-batteuse Rapid400S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26061913004871905300 |
| Réf. site : | 11380091 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moissonneuse-batteuse Uprawowo-Sieny 3 + Fiona SD70/3.00m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26061912084461546400 |
| Réf. site : | 11379446 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moissonneuse-batteuse Inspire 1200S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26051917351451076600 |
| Réf. site : | 11321123 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moissonneuse-batteuse Terrasem R3 Fertillizer
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26051414053216930600 |
| Réf. site : | 11312924 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moissonneuse-batteuse Kverneland MSC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26043014502692665300 |
| Réf. site : | 11286578 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moissonneuse-batteuse Kleine RL 200 SF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26041614121621315600 |
| Réf. site : | 11252684 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Infos Moteur | MAN |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4717 |
| Nombre de cylindres | 6 |
Caractéristiques Kleine RL 200 SF |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4717 heures |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moissonneuse-batteuse
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26041513200193654300 |
| Réf. site : | 11249049 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Principales marques de moisson :
Claas, John Deere, New Holland, Massey Ferguson, Case, Fendt, Kemper, Laverda