4 443 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 140
Chargeuse sur pneus neuve BJ928
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 261215 |
| Réf. site : | 11490811 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 57 CV |
| Puissance du moteur | 42 kW |
Mini pelle JCB 804 5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 261214 |
| Réf. site : | 11490808 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 804 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Chargeuse sur pneus Captok neuve CK930
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 261213 |
| Réf. site : | 11490806 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Captok |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 57 CV |
| Puissance du moteur | 42 kW |
Compacteur Dynapac CC222C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 261212 |
| Réf. site : | 11490804 |
| Type | -- |
| Marque | Dynapac |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 72 CV |
| Puissance du moteur | 53 kW |
Pelle sur chenilles Bobcat 337 G
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 261211 |
| Réf. site : | 11490802 |
| Type | Pelle sur chenilles |
| Marque | Bobcat |
| Gamme (marque : Bobcat) | 337 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 50 CV |
| Puissance du moteur | 37 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 3541 |
Caractéristiques Bobcat 337 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3541 heures |
Chargeuse sur pneus Terex TL70
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 261210 |
| Réf. site : | 11490800 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Terex |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 59 CV |
| Puissance du moteur | 44 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 3014 |
Caractéristiques Terex TL70 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3014 heures |
Pelle sur chenilles Takeuchi TB285
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 261209 |
| Réf. site : | 11490799 |
| Type | Pelle sur chenilles |
| Marque | Takeuchi |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 70 CV |
| Puissance du moteur | 52 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 4585 |
Caractéristiques Takeuchi TB285 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4585 heures |
Pelle sur chenilles Kubota KX165-5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 261208 |
| Réf. site : | 11490797 |
| Type | Pelle sur chenilles |
| Marque | Kubota |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 47 CV |
| Puissance du moteur | 35 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 2720 |
Caractéristiques Kubota KX165-5 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2720 heures |
Pelle sur chenilles Kubota KX161-3a KX161-3a
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 261206 |
| Réf. site : | 11490794 |
| Type | Pelle sur chenilles |
| Marque | Kubota |
| Gamme (marque : Kubota) | KX161-3a |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 46 CV |
| Puissance du moteur | 34 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 751 |
Caractéristiques Kubota KX161-3a |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 751 heures |
Groupe électrogène Himoinsa HYW-45
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 261205 |
| Réf. site : | 11490792 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | Himoinsa |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 25597 |
Caractéristiques Himoinsa HYW-45 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 25597 heures |
Mini pelle Takeuchi TB219
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 261204 |
| Réf. site : | 11490791 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Takeuchi |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 16 CV |
| Puissance du moteur | 12 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 2136 |
Caractéristiques Takeuchi TB219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2136 heures |
Pelle sur chenilles JCB JS130LC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 261202 |
| Réf. site : | 11490784 |
| Type | Pelle sur chenilles |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | JS130LC |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 110 CV |
| Puissance du moteur | 81 kW |
Mini pelle Nuoman neuve NM-E12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260524 |
| Réf. site : | 11490772 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Nuoman |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 9 CV |
| Puissance du moteur | 7 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 1 |
Caractéristiques Nuoman NM-E12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
Groupe électrogène neuf GFS-I22
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 31/08/2026 |
| Réf. client : | 261060 |
| Réf. site : | 11490770 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Groupe électrogène Doosan G250
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260523 |
| Réf. site : | 11490768 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | Doosan |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Mini pelle neuve HT10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 31/08/2026 |
| Réf. client : | 261059 |
| Réf. site : | 11490767 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 9 CV |
| Puissance du moteur | 7 kW |
Pelle sur chenilles Yanmar JME28Z
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260522 |
| Réf. site : | 11490766 |
| Type | Pelle sur chenilles |
| Marque | Yanmar |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 19 CV |
| Puissance du moteur | 14 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 1139 |
Caractéristiques Yanmar JME28Z |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1139 heures |
Mini pelle neuve CME06
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 31/08/2026 |
| Réf. client : | 261058 |
| Réf. site : | 11490764 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 9 CV |
| Puissance du moteur | 7 kW |
Pelle sur pneus Komatsu PW110R 110R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260521 |
| Réf. site : | 11490763 |
| Type | Pelle sur pneus |
| Marque | Komatsu |
| Gamme (marque : Komatsu) | PW110R |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 93 CV |
| Puissance du moteur | 69 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 5532 |
Caractéristiques Komatsu PW110R |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5532 heures |
Mini pelle neuve CME06
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 31/08/2026 |
| Réf. client : | 261057 |
| Réf. site : | 11490761 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 9 CV |
| Puissance du moteur | 7 kW |
Groupe électrogène neuf GFS-R22
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 31/08/2026 |
| Réf. client : | 261056 |
| Réf. site : | 11490759 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |